PRODUCT 제품소개
SAVATRONIC-HiGH SPEED CP TP
TPE/PUR 가동용 데이터 차폐 케이블 (색상식별/페어타입)
구조
  • 도체 : 6등급 집합선
  • 절연 : TPE
  • 선심식별 : DIN VDE 47100 참조
  • 개연 : 2개의 선심을 1쌍으로 꼬음
  • 연합 : 필요한 개연을 적절한 테이프와 함께 연합
  • 차폐(실드) : 주석도금선 편조
  • 시스(자켓) : PUR
  • 케이블색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 산업용 로봇, 자동화 플랜트, 자동화 시스템에 설치된 제어 케이블
  • 높은 유연성, 내마모성, 내유성 및 내화학성이 요구되는 곳에 적용
  • 작은 외경, 최소 곡률반경
  • 고속가동용 케이블(10m/s), 이동거리 20M↑
  • 내유성, 내화학성, EMC 차폐강화
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 Max. 250V
시험전압 C/C 1,500V/5min. C/S 1,200V/5min.
곡률반경 7.5 x D (가동시)
사용온도 -40℃ ~ 80℃ (가동시)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
07890102 1 x 2 x 0.25 0.16 4.4 12.8 25.3
07890202 2 x 2 x 0.25 0.16 6.1 22.4 43.5
07890302 3 x 2 x 0.25 0.16 6.5 27.3 51.6
07890402 4 x 2 x 0.25 0.16 7.2 34.4 65.0
07890502 5 x 2 x 0.25 0.16 7.9 42.9 78.7
07890702 7 x 2 x 0.25 0.16 9.3 57.5 115.2
07891002 10 x 2 x 0.25 0.16 11.7 75.7 175.1
07891202 12 x 2 x 0.25 0.16 10.9 82.9 149.5
07891502 15 x 2 x 0.25 0.16 12.2 101.8 183.6
07891802 18 x 2 x 0.25 0.16 13.0 117.0 218.9
07890103 1 x 2 x 0.34 0.16 4.8 14.8 29.3
07890203 2 x 2 x 0.34 0.16 7.0 28.1 55.6
07890303 3 x 2 x 0.34 0.16 7.4 34.6 66.4
078904003 4 x 2 x 0.34 0.16 8.3 44.9 85.2
07890503 5 x 2 x 0.34 0.16 9.0 52.6 99.2
07890703 7 x 2 x 0.34 0.16 10.6 70.5 145.5
07891003 10 x 2 x 0.34 0.16 13.4 104.1 235.2
07891203 12 x 2 x 0.34 0.16 12.7 106.7 198.4
07891503 15 x 2 x 0.34 0.16 14.3 135.2 248.4
07891803 18 x 2 x 0.34 0.16 15.0 155.8 289.6
07890105 1 x 2 x 0.5 0.16 5.6 21.1 39.9
07890205 2 x 2 x 0.5 0.16 8.0 39.2 72.0
07890305 3 x 2 x 0.5 0.16 8.8 50.0 92.0
07890405 4 x 2 x 0.5 0.16 9.8 63.2 115.7
07890505 5 x 2 x 0.5 0.16 10.6 74.4 135.2
07890705 7 x 2 x 0.5 0.16 12.7 99.2 204.4
07891005 10 x 2 x 0.5 0.16 16.0 142.9 327.0
07891205 12 x 2 x 0.5 0.16 15.1 158.5 279.7
07891505 15 x 2 x 0.5 0.16 17.0 193.9 347.0
07891805 18 x 2 x 0.5 0.16 17.9 226.3 409.6
07890107 1 x 2 x 0.75 0.16 6.0 25.7 47.2
07890207 2 x 2 x 0.75 0.16 8.9 49.4 90.6
07890307 3 x 2 x 0.75 0.16 9.5 66.6 114.9
07890407 4 x 2 x 0.75 0.16 10.6 82.1 142.7
07890507 5 x 2 x 0.75 0.16 11.7 97.8 172.5
07890707 7 x 2 x 0.75 0.16 14.1 139.0 269.3
07891007 10 x 2 x 0.75 0.16 17.7 194.5 421.0
07891207 12 x 2 x 0.75 0.16 16.6 216.6 363.0
07891507 15 x 2 x 0.75 0.16 18.8 261.0 446.0
07891807 18 x 2 x 0.75 0.16 20.1 328.7 558.8
07890110 1 x 2 x 1.0 0.16 6.3 30.2 53.1
07891210 2 x 2 x 1.0 0.16 9.4 61.4 105.4
07891310 3 x 2 x 1.0 0.16 10.2 80.9 136.2
07890410 4 x 2 x 1.0 0.16 11.4 102.8 171.9
07890510 5 x 2 x 1.0 0.16 12.3 122.7 202.6
07890710 7 x 2 x 1.0 0.16 15.0 171.4 313.8
07891010 10 x 2 x 1.0 0.16 19.0 236.4 493.4
07891210 12 x 2 x 1.0 0.16 17.9 272.2 436.8
07891510 15 x 2 x 1.0 0.16 20.3 349.4 557.4
07891810 18 x 2 x 1.0 0.16 21.6 404.4 662.1
07890115 1 x 2 x 1.5 0.16 7.1 41.6 70.1
07890215 2 x 2 x 1.5 0.16 10.6 80.6 134.8
07890315 3 x 2 x 1.5 0.16 11.5 110.7 178.5
07890415 4 x 2 x 1.5 0.16 12.8 139.2 223.2
07890515 5 x 2 x 1.5 0.16 14.2 175.5 279.3
07890715 7 x 2 x 1.5 0.16 17.1 238.4 421.2
07891015 10 x 2 x 1.5 0.16 21.7 354.0 683.8
07891215 12 x 2 x 1.5 0.16 20.5 398.0 605.6
07891515 15 x 2 x 1.5 0.16 23.1 486.7 745.7
07891815 18 x 2 x 1.5 0.16 24.5 567.4 888.4
07891402 14 x 2 x 0.25 0.16 12.2 99.3 185.8
VIEW MORE