PRODUCT 제품소개
MCBE-HRD
향상된 기계적 강도로 절연 및 피복
구조
  • 도체 : 유연한 주석 도금 구리 도체
  • 절연체 : 기계적 특성이 높은 실리콘 고무
  • 전기 차폐 : 주석 도금 구리 편조
  • 외피복 : 기계적 특성이 높은 실리콘 고무
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 최대 180 ° C의 고온 환경에서 산업용 케이블 연결
  • 금속 산업, 유리 공장 등의 케이블 연결
  • 용광로, 오븐, 열가소성 수지 및 고무 기계, 용접 스테이션 등의 케이블 연결
  • 조명, 스포트라이트 등
  • 향상된 기계적 특성 (인열 강도, 노치 전파 및 내 절단 저항)
  • 열 충격 및 UV에 대한 우수한 내성
VIEW MORE
기술사양
연속 작동 온도 -60°C ~ +180°C
사용전압 최대 0.6/1kV
시험전압 최대 3,000V
사용온도 -60°C / +180°C
할로겐 프리 IEC 60754-1 / EN 60754-1
VIEW MORE
선심수 x 도체단면적
(㎟)
도체 구성
(㎜)
도체 저항(최대)
(Ω/km)
절연 두께(공칭)
(㎜)
절연 외경(공칭)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
2 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 6.5 52.3
3 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 7.0 66.6
4 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 7.7 80.9
5 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 8.5 96.8
6 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 9.3 112.0
7 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 9.3 119.0
10 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 11.8 170.0
12 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 12.4 193.0
14 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 12.9 214.0
16 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 13.6 244.0
19 x 0.5 16 x 0.20 40.1 0.6 2.1 14.4 279.0
2 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 7.2 69.2
3 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 7.6 81.8
4 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 8.4 99.8
5 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 9.0 115.0
6 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 10.0 134.0
7 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 10.0 145.0
10 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 12.9 215.0
12 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 13.5 246.0
14 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 14.3 279.0
16 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 15 309.0
19 x 0.75 24 x 0.20 26.7 0.6 2.4 15.9 355.0
2 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 7.6 78.7
3 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 8.0 93.4
4 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 8.6 111
5 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 9.6 134
6 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 10.5 154
7 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 10.5 168
10 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 13.3 242
12 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 14.1 283
14 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 14.7 317
16 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 15.7 357
19 x 1.0 32 x 0.20 20 0.6 2.5 16.4 405
2 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 8.2 94.6
3 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 8.6 114
4 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 9.4 138
5 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 10.2 162
6 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 11.0 184
7 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 11.0 202
10 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 14.3 298
12 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 14.9 345
14 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 15.8 394
16 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 16.9 445
19 x 1.5 30 x 0.25 13.7 0.6 2.8 18.1 542
2 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 9.8 137
3 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 10.3 166
4 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 11.2 202
5 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 12.2 245
6 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 13.4 283
7 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 13.4 312
10 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 17.3 467
12 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 18.2 545
14 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 19.3 621
16 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 20.5 700
19 x 2.5 50 x 0.25 8.21 0.7 3.4 21.7 809
2 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 11.6 196
3 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 12.3 242
4 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 13.4 303
5 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 14.6 358
6 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 16.2 419
7 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 16.2 465
10 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 20.9 689
12 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 21.8 798
14 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 23.0 912
16 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 24.4 1029
19 x 4 56 x 0.30 5.09 0.8 4.2 26.1 1234
2 x 6 84 x 0.30 3.39 0.8 4.8 13.0 256
3 x 6 84 x 0.30 3.39 0.8 4.8 14.1 335
4 x 6 84 x 0.30 3.39 0.8 4.8 15.5 416
5 x 6 84 x 0.30 3.39 0.8 4.8 16.9 495
6 x 6 84 x 0.30 3.39 0.8 4.8 18.7 601
7 x 6 84 x 0.30 3.39 0.8 4.8 18.7 666
2 x 10 80 x 0.40 1.95 1.0 6.4 16.7 412
3 x 10 80 x 0.40 1.95 1.0 6.4 17.7 517
4 x 10 80 x 0.40 1.95 1.0 6.4 19.7 672
5 x 10 80 x 0.40 1.95 1.0 6.4 21.8 810
6 x 10 80 x 0.40 1.95 1.0 6.4 23.9 934
7 x 10 80 x 0.40 1.95 1.0 6.4 23.9 1041
2 x 16 126 x 0.40 1.24 1.2 7.8 19.7 585
3 x 16 126 x 0.40 1.24 1.2 7.8 21.3 780
4 x 16 126 x 0.40 1.24 1.2 7.8 23.5 970
5 x 16 126 x 0.40 1.24 1.2 7.8 26.2 1211
6 x 16 126 x 0.40 1.24 1.2 7.8 28.7 1396
7 x 16 126 x 0.40 1.24 1.2 7.8 28.7 1560
2 x 25 196 x 0.40 0.795 1.4 9.6 23.9 901
3 x 25 196 x 0.40 0.795 1.4 9.6 25.8 1170
4 x 25 196 x 0.40 0.795 1.4 9.6 28.6 1470
VIEW MORE