PRODUCT 제품소개
THOMFLEX-SIL(MC)
집합연선도체, 다중 전선, 불소 중합체 절연, 실리콘 피복 케이블
구조
  • 도체 : 주석도금선
  • 절연 : 실리콘 고무
  • 선심식별 : 고객요청에 따라 색상 변경이 가능함. Y/G 접지선은 3코어 이상 적용
  • 연합 : 필요한 선심수를 적절한 테이프와 함께 연합
  • 차폐 : 주석도금선 편조
  • 시스(자켓) : 실리콘 고무
  • 케이블색상 : 고객요청에 따라 색상 변경이 가능함
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 최대 180℃까지 사용 가능한 등급이며, 빠른 열 증가를 처리할 수 있다.
  • 금속 산업, 유리 공장, 제철소, 상업용 베이킹 장비, 용해로, 오븐, 용접 세트, 조명, 열가소성 플라스틱 및 고무 기계, 투광 조명등
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : IEC 60502-1
기술사양
사용전압 0.6/1kV
시험전압 3,500V/5min.
곡률반경 4 x D (고정시)
사용온도 -60 ~ 180℃ (up to 220℃)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
선심수x도체단면적
(No.x㎟)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
도체저항(20℃)
(Ω/km)
2 x 0.75 8.5 37.0 117.0 26.7
3 x 0.75 8.9 46.0 125.0 26.7
4 x 0.75 9.4 57.0 150.0 26.7
5 x 0.75 10.1 67.0 170.0 26.7
6 x 0.75 10.9 78.0 190.0 26.7
7 x 0.75 10.9 88.0 205.0 26.7
2 x 1.0 9.0 43.0 131.0 20.0
3 x 1.0 9.4 55.0 144.0 20.0
4 x 1.0 10.1 67.0 170.0 20.0
5 x 1.0 10.8 80.0 195.0 20.0
6 x 1.0 12.0 92.0 235.0 20.0
7 x 1.0 12.0 110.0 250.0 20.0
2 x 1.5 9.8 58.0 165.0 13.7
3 x 1.5 10.2 73.0 180.0 13.7
4 x 1.5 11.4 90.0 220.0 13.7
5 x 1.5 12.5 106.0 265.0 13.7
6 x 1.5 13.4 138.0 321.0 13.7
7 x 1.5 13.4 165.0 343.0 13.7
8 x 1.5 14.3 160.0 362.0 13.7
10 x 1.5 16.6 194.0 435.0 13.7
12 x 1.5 17.3 228.0 514.0 13.7
2 x 2.5 11.5 80.0 226.0 8.21
3 x 2.5 12.0 105.0 250.0 8.21
4 x 2.5 13.2 135.0 305.0 8.21
5 x 2.5 14.3 160.0 360.0 8.21
6 x 2.5 15.6 188.0 416.0 8.21
7 x 2.5 15.6 212.0 452.0 8.21
10 x 2.5 20.2 301.0 680.0 8.21
12 x 2.5 20.8 355.0 766.0 8.21
3 x 4 13.4 152.0 321.0 5.09
4 x 4 14.7 195.0 400.0 5.09
5 x 4 16.2 238.0 483.0 5.09
7 x 4 17.4 320.0 604.0 5.09
3 x 6 14.9 218.0 421.0 3.39
4 x 6 16.3 280.0 529.0 3.39
5 x 6 17.8 344.0 625.0 3.39
7 x 6 20.0 464.0 836.0 3.39
4 x 10 21.9 460.0 910.0 1.95
5 x 10 23.9 564.0 1,080.0 1.95
4 x 16 25.7 725.0 1,328.0 1.24
4 x 25 32.1 1186.0 2,031.0 0.795
4 x 95 57.0 4170.0 6,350.0 0.210
VIEW MORE